فروش اقساطی کولر گازی اینورتر جی پلاس 9000 مدل GAC-HV09M1
5 از 1 رای
Inverter air conditioner GPlus 9000 model GAC HV09M1
کالاهای مشابه:
| مشخصات كالا | |
| دارد | اینورتر |
| A | نمودار مصرف انرژی |
| 1 عدد | تعداد پنل |
| 8.5 کیلوگرم | وزن |
| 40/34/26/19 دسیبل | میزان صدا |
| 201x777x250 میلیمتر | ابعاد |
| 1 عدد | تعداد کمپرسور |
| سرمایش و گرمایش | عملکرد کولر گازی |
| تک فاز | نوع برق مصرفی |
| دارد | نوع فیلتر |
| 15 متر | حداکثر طول لوله کشی |
| 10 متر | میزان پرتاب باد |
| 9000 BTU/hr | ظرفیت سرمایش |
| 5 متر | حداکثر ارتفاع لوله کشی |
| 1.4 اینچ | قطر لوله رفت |
| 3.8 اینچ | قطر لوله برگشت |
| 9 هزار BTU/hr | محدوده ظرفیت سرمایشی |
| اسپلیت | نوع کولر گازی |
| چند لایه | توضیحات فیلتر |
| 9400 BTU/hr | ظرفیت گرمایش |
| مشخصات يونيت خارجي | |
| 57 دسی بل | میزان صدا |
| 24 کیلوگرم | وزن |
| 552×754×300 میلیمتر | ابعاد |
| دفترچه راهنما | اقلام همراه |
| طراحی بی همتای ظاهری کیفیت فوق العاده بالا کیفیت ساخت عالی کابین ضد زنگ و ضد پوسیدگی خودکار تمیز کردن آسان پنل نوع گاز (مبرد) R410A برق مصرفی تک فاز - 220 ولت صدای کم در هنگام کار دارای کاربری ساده و آسان موتور با بازدهی بالا و مصرف کم دامنه دمایی کارکرد 10- الی 45 درجه سانتی گراد جریان برق مصرفی سرمایش~گرمایش- Amp 3.6~3.4 | سایر ویژگیها |
| سفيد | انتخاب رنگ |
ورود به حساب کاربری