مشخصات | |
A+ | نمودار مصرف انرژی |
یخچال و فریزر ساید بای ساید | نوع یخچال |
۴۴۰ | گنجایش یخچال |
۲۴۴ | گنجایش فریز |
۶۸۴ | گنجایش کل به لیتر |
۱۸۲۰ سانتیمتر | ارتفاع |
۸۴۰ سانتیمتر | عمق |
۹۲۰ | پهنا |
۵۵۱ تا ۷۰۰ | محدوده گنجایش کل به لیتر |
نمایشگر | امکانات یخچال |
۵ | تعداد طبقات یخچال |
۵ | تعداد طبقات درب یخچال |
۲ عدد | تعداد کشو |
به سمت راست | جهت باز شدن درب یخچال |
۳ | تعداد طبقات فریزر |
۳ | تعداد طبقات درب فریزر |
۳ | تعداد کشوی فریزر |
به سمت چپ | جهت باز شدن درب فریزر |
۲۹۰۰۱۷۶۵۰۰۵۹۶ | میزان صدا |
چشم الكترونیكی هوشمند سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید سيستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی طبقات شیشهای مقاوم کمپرسور اینورتر دیجیتال مجهز به سامانه سرمایش فلزی | سایر ویژگیها |
مشخصات | |
A+ | نمودار مصرف انرژی |
یخچال و فریزر سای بای ساید | نوع یخچال |
۱۱۵ کیلوگرم | وزن |
نوفراست | نوع مقاومت در برابر برفک |
۲۴۴ | گنجایش یخچال |
۴۴۰ | گنجایش فریز |
۸۳۰ | گنجایش کل به لیتر |
۳۲ | گنجایش کل به فوت |
۱۸۱۰ سانتیمتر | ارتفاع |
۸۳۰ سانتیمتر | عمق |
۹۱۶ سانتي متر | پهنا |
بیش از ۷۰۰ لیتر | محدوده گنجایش کل به لیتر |
۵ | تعداد طبقات یخچال |
۵ | تعداد طبقات درب یخچال |
۲ عدد | تعداد کشو |
لامپ یخچال | ابزار روشنایی |
سیستم خنک کننده سریع | سایر ویژگیهای یخچال |
۴ | تعداد طبقات فریزر |
۲ | تعداد طبقات درب فریزر |
۲ | تعداد کشوی فریزر |
۳۸ | میزان صدا |